Niinistö selvä ykkönen Keski-Satakunnassa – Väyrynen köyliöläisten suosikki
- Vaalitoimitsija Matti Lunden tarkisti Jaana Heinosen ja Tommi Peltosen nimet äänioikeutettujen listasta Kokemäen Koulukeskuksen äänestyspaikalla.
Kokoomuksen Sauli Niinistö oli selvä suosikki presidentiksi keskisessä Satakunnassa. Suurimman ennakkoäänisaaliin Niinistö keräsi Säkylässä, jossa hän sai 39,5 prosenttia äänistä. Köyliössä Niinistö joutui antamaan periksi keskustan Paavo Väyryselle, joka vei suurimman äänipotin: 33,0 prosenttia, kun Niinistön äänisaalis oli 31,3 prosenttia. Huonoimmin Niinistö pärjäsi Eurassa, jossa hän sai 32,7 prosenttia äänistä.
Paavo Väyrynen oli toiseksi suosituin ehdokas hän oli kakkossijalla Eurassa, Harjavallassa, Huittisissa, Kokemäellä, Nakkilassa ja Säkylässä.
Lopulliset prosenttiosuudet ja äänimäärät kunnittain:
Eura: Sauli Niinistö 32,7 (2315), Paavo Väyrynen 22,4 (1590), Timo Soini 11,5 (813), Paavo Lipponen 11,5 (812), Pekka Haavisto 10,0 (706), Paavo Arhinmäki 8,9 (633), Sari Essayah 2,5 (175), Eva Biaudet 0,6 (39).
Harjavalta: Sauli Niinistö 37,9 (1563), Paavo Väyrynen 13,4 (552), Timo Soini 11,7 (482), Paavo Arhinmäki 10,9 (451), Pekka Haavisto 10,9 (451), Paavo Lipponen 10,8 (446), Sari Essayah 3,5 (145), Eva Biaudet 0,9 (39).
Huittinen: Sauli Niinistö 38,6 (2272), Paavo Väyrynen 23,4 (1380), Timo Soini 13,0 (767), Pekka Haavisto 10,8 (635), Paavo Arhinmäki 5,8 (342), Paavo Lipponen 4,6 (272), Sari Essayah 3,3 (193), Eva Biaudet 0,5 (28).
Kokemäki: Sauli Niinistö 33,7 (1534), Paavo Väyrynen 24,2 (1099), Timo Soini 12,5 (568), Pekka Haavisto 10,3 (467), Paavo Arhinmäki 9,2 (418), Paavo Lipponen 7,1 (322), Sari Essayah 2,4 (107), Eva Biaudet 0,7 (33).
Köyliö: Paavo Väyrynen 33,0 (524), Sauli Niinistö 31,3 (497), Timo Soini 12,6 (201), Pekka Haavisto 8,8 (140), Paavo Lipponen 6,7 (106), Paavo Arhinmäki 5,3 (85), Sari Essayah 1,6 (25), Eva Biaudet 0,7 (11).
Nakkila: Sauli Niinistö 36,9 (1220), Paavo Väyrynen 19,8 (653), Timo Soini 12,2 (404), Pekka Haavisto 10,3 (339), Paavo Arhinmäki 9,7 (319), Paavo Lipponen 7,1 (235), Sari Essayah 3,2 (107), Eva Biaudet 0,8 (27).
Säkylä: Sauli Niinistö 39,5 (1059), Paavo Väyrynen 20,8 (557), Timo Soini 12,8 (343), Pekka Haavisto 9,0 (242), Paavo Lipponen 8,0 (215), Paavo Arhinmäki 7,0 (189), Sari Essayah 1,9 (52), Eva Biaudet 1,0 (26).



Köyliö on Suomen anusaukko....
Ilmoita asiaton kommentti